Post Title:- Sikkim State Dear 12 Weekly Lottery Results 2023 Live (Now Closed)
Event Date:- 16-02-2020| Sunday| 03.45 PM
Brief Description:- Guys if you want to see Sikkim Dear 12 Weekly Lottery Results dated 16 February 2020 online. Then you at right site because we show you dear 12 winning numbers in pdf file. This dear 12 weekly scheme started by Sikkim State Lottery and its result is out on every Sunday at 03.45 PM onward. Other required information of Sikkim Dear 12 Lottery Results 2023 regarding lucky numbers, draw venue, timings and how to check etc is given here.....................................

Live Lottery Draw Sikkim Dear 12 Ulhas Sunday Weekly Results 16th February 2020:

Good News Dated 16.02.2020: Friends, Stay Connected As Our Team Is Dedicated To Provide Dear 12 Lottery Draw Winners By Sikkim Govt. Till Today Eve. Thanks For Your Patience......

Prizes Structure Under Sikkim Dear 12 Scheme: 

The Price of Ticket is Rs 12/-. 
Total Prize
Amount
1st Prize
10000
2nd Prize
9000/-
3rd Prize
1000/-
4th Prize
500/-
5th Prize
100/-
6th Prize
-
7th Prize
-

List Of Schemes

  • Dear 12 Tapti Monday
  • Dear 12 Manjira Tuesday
  • Dear 12 Ambika Wednesday
  • Dear 12 Indravati Thursday
  • Dear 12 Krishna Friday
  • Dear 12 Koyna Saturday
  • Dear 12 Ulhas Sunday
Result Dated __ July 2022- In Coming Hours..
Result Dated 16th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 ULHAS SUNDAY 06th Draw at 16/02/2020 Price ` 12/-
1st Prize ` 10000/- 14 3167
2nd Prize ` 9000/- 8917
3rd Prize ` 1000/-
1885 3124 4725 5622 6498 7826 8693 9377
4th Prize ` 506/-
0782 2297 3166 5239 5782 6034 6612 7166
5th Prize ` 100/-
0023 1020 2264 3339 4151 5169 5879 7004 7862 9001
0092 1046 2267 3341 4191 5178 5884 7006 7874 9004
0095 1058 2334 3342 4207 5179 5897 7027 7876 9013
0124 1097 2342 3362 4231 5191 5902 7034 7888 9017
0178 1129 2380 3363 4260 5235 5907 7059 7893 9023
0179 1173 2425 3381 4266 5263 5910 7061 7898 9044
0185 1200 2433 3388 4271 5279 5931 7062 7934 9067
0209 1201 2519 3411 4277 5289 5960 7064 8042 9077
0215 1227 2527 3416 4280 5297 5966 7087 8045 9087
0218 1234 2545 3431 4294 5339 5977 7099 8072 9151
0230 1242 2571 3438 4298 5351 6001 7101 8119 9166
0255 1271 2605 3440 4331 5415 6005 7107 8121 9185
0277 1289 2611 3451 4375 5418 6014 7116 8132 9204
0300 1332 2622 3468 4408 5428 6032 7134 8144 9219
0406 1372 2637 3480 4463 5433 6075 7143 8153 9248
0420 1416 2651 3481 4469 5440 6093 7183 8197 9267
0421 1452 2685 3498 4485 5447 6096 7197 8198 9319
0437 1458 2698 3511 4492 5450 6108 7199 8229 9321
0466 1467 2717 3524 4526 5466 6125 7208 8251 9338
0471 1504 2719 3556 4581 5492 6154 7224 8304 9355
0484 1573 2736 3576 4595 5498 6187 7297 8317 9363
0509 1585 2741 3578 4628 5503 6213 7317 8339 9388
0550 1644 2752 3586 4630 5530 6253 7346 8374 9420
0562 1702 2766 3598 4639 5537 6295 7379 8474 9446
0566 1715 2777 3631 4654 5582 6310 7381 8478 9474
0589 1724 2853 3666 4672 5591 6370 7392 8505 9478
0606 1738 2855 3676 4681 5593 6394 7408 8511 9486
0619 1845 2917 3722 4744 5601 6424 7427 8561 9500
0646 1930 2919 3764 4745 5623 6425 7438 8562 9510
0660 1957 2931 3789 4764 5634 6441 7444 8578 9539
0675 1980 2944 3801 4795 5648 6443 7491 8716 9565
0717 1990 2968 3803 4797 5661 6461 7495 8719 9662
0736 1997 2972 3829 4817 5670 6484 7497 8762 9673
0790 1999 2982 3830 4818 5694 6508 7500 8785 9706
0800 2008 3002 3835 4821 5698 6511 7541 8807 9707
0804 2019 3042 3871 4829 5712 6526 7547 8819 9715
0833 2023 3099 3881 4884 5724 6547 7626 8826 9787
0845 2054 3103 3950 4896 5727 6557 7672 8840 9788
0868 2062 3108 3974 4906 5734 6574 7701 8859 9799
0876 2140 3122 3987 4944 5744 6681 7745 8870 9808
0884 2145 3147 4015 4964 5795 6687 7750 8874 9838
0934 2183 3225 4057 5078 5799 6755 7760 8905 9845
0963 2193 3284 4101 5097 5817 6818 7801 8919 9848
0983 2204 3296 4127 5103 5844 6821 7828 8939 9879
0997 2252 3310 4143 5134 5873 6960 7844 8944 9903
1009 2262 3335 4150 5155 5875 6991 7861 9000 9989
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 13th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 INDRAVATI THURSDAY 06th Draw at 13/02/2020 Price ` 12/-
13/02/2020 13/02/2020
1st Prize ` 10000/- 11 7334
2nd Prize ` 9000/- 6781
3rd Prize ` 1000/-
1269 1529 3859 5666 6742 7505 8499 8590
4th Prize ` 503/-
0085 0293 1535 3949 5029 5222 8801 9819
5th Prize ` 100/-
0047 1128 2077 3062 4368 5313 6001 7021 7935 8995
0068 1140 2103 3063 4371 5348 6010 7035 7936 8997
0089 1220 2107 3095 4395 5358 6045 7056 7959 9030
0139 1255 2143 3165 4409 5367 6075 7077 7968 9097
0142 1257 2160 3220 4433 5376 6089 7084 8016 9108
0173 1266 2237 3229 4435 5381 6096 7085 8023 9110
0195 1267 2243 3271 4456 5414 6113 7107 8031 9124
0256 1275 2247 3288 4466 5420 6121 7120 8044 9134
0257 1287 2267 3297 4472 5434 6170 7126 8093 9158
0365 1294 2281 3303 4475 5441 6230 7154 8100 9167
0418 1334 2291 3349 4554 5446 6244 7162 8135 9168
0430 1353 2298 3364 4597 5457 6268 7180 8145 9198
0451 1374 2329 3368 4623 5483 6286 7187 8167 9202
0481 1375 2367 3416 4625 5510 6305 7196 8234 9208
0491 1384 2379 3436 4651 5522 6325 7304 8258 9213
0504 1389 2415 3449 4678 5572 6326 7332 8263 9261
0557 1392 2421 3455 4754 5578 6327 7343 8269 9281
0597 1413 2442 3467 4793 5595 6331 7374 8290 9288
0608 1456 2469 3536 4802 5599 6336 7394 8379 9312
0628 1477 2494 3549 4819 5603 6342 7397 8382 9366
0638 1484 2497 3587 4821 5604 6352 7411 8386 9400
0640 1489 2507 3598 4852 5659 6363 7468 8390 9428
0711 1555 2514 3608 4873 5662 6428 7495 8439 9431
0724 1573 2583 3615 4879 5664 6430 7502 8454 9438
0794 1581 2585 3639 4897 5685 6438 7510 8465 9534
0819 1583 2618 3642 4921 5690 6449 7529 8513 9537
0825 1589 2632 3686 4934 5705 6479 7563 8514 9539
0836 1622 2640 3730 4952 5706 6500 7578 8520 9562
0845 1650 2644 3806 4986 5737 6501 7612 8534 9609
0857 1703 2647 3817 4990 5754 6626 7684 8539 9631
0864 1722 2718 3825 4995 5812 6627 7696 8572 9644
0893 1755 2728 3880 5037 5845 6647 7698 8588 9649
0906 1772 2729 3913 5058 5850 6654 7753 8608 9671
0940 1774 2763 3939 5060 5861 6669 7760 8644 9699
0942 1782 2773 3992 5079 5864 6691 7772 8668 9703
0945 1799 2776 4066 5083 5867 6696 7797 8674 9730
0948 1842 2806 4076 5093 5870 6724 7800 8677 9782
0968 1921 2823 4102 5145 5875 6731 7809 8726 9792
1016 1934 2883 4128 5153 5932 6758 7824 8733 9795
1040 1944 2885 4145 5156 5944 6816 7842 8736 9821
1056 1947 2898 4186 5212 5945 6898 7873 8793 9865
1063 1960 2924 4216 5242 5951 6907 7876 8835 9902
1075 1975 2930 4258 5244 5967 6924 7884 8842 9947
1084 2021 2985 4273 5268 5968 6947 7893 8889 9956
1085 2058 3037 4274 5282 5972 6968 7904 8939 9960
1092 2062 3059 4291 5286 5983 7000 7919 8966 9993
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 12th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 AMBIKA WEDNESDAY 06th Draw at 12/02/2020 Price ` 12/-
1st Prize ` 10000/- 14 2630
2nd Prize ` 9000/- 8663
3rd Prize ` 1000/-
0996 1827 2099 2160 5481 8750 9029 9045
4th Prize ` 502/-
1967 3100 5936 6170 9155 9620 9698 9765
5th Prize ` 100/-
0010 1027 2220 3227 4146 5085 6037 6945 7877 8883
0023 1044 2239 3253 4153 5089 6041 6950 7889 8898
0086 1049 2256 3256 4157 5118 6091 7024 7890 8905
0088 1077 2261 3268 4171 5129 6098 7028 7898 8919
0096 1078 2269 3280 4173 5142 6116 7041 7925 8954
0126 1087 2307 3285 4190 5155 6128 7060 7950 8963
0129 1112 2330 3307 4194 5203 6136 7070 7953 9031
0191 1120 2384 3366 4225 5210 6186 7105 7995 9080
0194 1132 2392 3373 4258 5217 6269 7106 7998 9085
0200 1177 2417 3393 4263 5222 6284 7131 8004 9099
0214 1195 2435 3421 4300 5224 6294 7143 8007 9179
0275 1200 2437 3433 4307 5238 6329 7177 8063 9219
0319 1212 2477 3445 4313 5283 6350 7185 8127 9258
0333 1268 2495 3479 4405 5288 6409 7218 8143 9267
0352 1298 2587 3513 4407 5294 6446 7255 8182 9283
0358 1308 2615 3538 4430 5298 6487 7273 8226 9290
0397 1326 2619 3560 4444 5321 6503 7325 8294 9301
0417 1330 2667 3580 4452 5323 6531 7369 8337 9321
0424 1332 2679 3582 4480 5373 6536 7401 8377 9355
0431 1333 2710 3598 4485 5375 6565 7421 8390 9360
0456 1349 2718 3601 4519 5399 6582 7456 8402 9418
0460 1393 2728 3624 4558 5425 6586 7489 8431 9438
0465 1444 2750 3640 4565 5476 6604 7515 8444 9540
0507 1493 2811 3646 4604 5479 6644 7524 8466 9552
0593 1494 2824 3657 4623 5526 6677 7559 8469 9560
0652 1531 2835 3676 4629 5542 6679 7560 8474 9562
0672 1600 2848 3677 4630 5558 6681 7578 8479 9580
0673 1652 2871 3683 4674 5565 6693 7609 8480 9590
0688 1693 2878 3697 4703 5617 6717 7635 8490 9634
0689 1702 2890 3721 4742 5649 6741 7661 8499 9662
0740 1705 2894 3722 4747 5700 6743 7666 8519 9724
0746 1715 2957 3730 4779 5728 6757 7692 8521 9760
0753 1738 2960 3775 4794 5740 6767 7715 8548 9793
0762 1751 2967 3776 4798 5764 6768 7740 8554 9808
0800 1782 2969 3780 4824 5770 6769 7747 8555 9813
0810 1806 2973 3812 4826 5775 6815 7759 8588 9814
0817 1897 3009 3821 4846 5784 6820 7778 8608 9817
0822 1922 3020 3835 4866 5812 6823 7790 8676 9832
0827 1949 3040 3862 4871 5822 6825 7793 8693 9833
0861 2003 3071 3902 4876 5827 6844 7808 8735 9871
0868 2012 3091 3910 4898 5866 6857 7813 8761 9914
0890 2033 3127 3917 4995 5924 6878 7840 8766 9923
0925 2101 3154 3922 5062 5942 6882 7843 8775 9932
0967 2122 3170 3933 5067 5945 6891 7866 8778 9949
0984 2146 3176 3969 5068 5951 6911 7869 8808 9991
0992 2214 3207 3997 5079 5956 6932 7872 8850 9998
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 11th February 2020
Result Dated 10th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 TAPTI MONDAY 06th Draw at 10/02/2020 Price ` 12/-
10/02/2020 10/02/2020
1st Prize ` 10000/- 17 9991
2nd Prize ` 9000/- 3125
3rd Prize ` 1000/-
0338 1495 2373 2415 3717 4170 4635 7800
4th Prize ` 500/-
2120 2167 2193 3295 3602 4378 7472 9146
5th Prize ` 100/-
0008 0962 2134 2848 4193 5265 6214 7193 7962 8991
0014 0983 2136 2851 4221 5287 6232 7233 7966 8992
0033 1020 2142 2872 4247 5293 6264 7251 7987 9003
0044 1061 2144 2926 4253 5296 6322 7255 8003 9018
0054 1085 2148 2936 4259 5305 6329 7309 8048 9066
0060 1089 2155 2967 4271 5340 6337 7316 8055 9205
0141 1103 2164 3020 4279 5348 6342 7328 8089 9211
0142 1133 2168 3026 4315 5358 6380 7338 8142 9212
0163 1141 2173 3027 4331 5362 6382 7349 8165 9225
0190 1162 2175 3039 4338 5406 6425 7357 8181 9240
0213 1163 2197 3147 4376 5416 6446 7378 8196 9241
0322 1187 2203 3166 4408 5424 6468 7382 8226 9249
0340 1189 2289 3212 4430 5425 6476 7391 8250 9266
0390 1196 2302 3231 4441 5434 6499 7417 8269 9272
0411 1197 2327 3291 4452 5440 6535 7421 8277 9275
0417 1206 2345 3303 4473 5485 6579 7422 8290 9293
0424 1230 2390 3309 4510 5562 6586 7447 8319 9310
0426 1239 2391 3402 4574 5613 6683 7475 8333 9320
0458 1279 2393 3425 4584 5627 6691 7497 8379 9379
0470 1329 2406 3436 4610 5636 6708 7527 8407 9391
0477 1345 2408 3448 4623 5688 6717 7531 8409 9418
0482 1466 2419 3487 4648 5697 6732 7542 8461 9426
0515 1483 2423 3494 4683 5705 6750 7553 8464 9438
0517 1498 2433 3590 4696 5751 6756 7574 8470 9447
0533 1537 2435 3652 4722 5777 6776 7583 8476 9552
0547 1568 2445 3671 4752 5801 6789 7591 8514 9555
0561 1570 2447 3696 4841 5809 6801 7620 8569 9592
0565 1675 2451 3714 4860 5831 6809 7631 8626 9623
0621 1737 2459 3728 4861 5834 6832 7644 8643 9652
0625 1757 2477 3745 4869 5838 6849 7661 8653 9659
0648 1768 2485 3767 4879 5865 6857 7691 8665 9666
0656 1794 2496 3849 4884 5866 6861 7711 8694 9683
0674 1823 2501 3885 4970 5869 6869 7712 8720 9698
0682 1825 2505 3904 4974 5880 6894 7763 8728 9734
0716 1859 2519 3933 4999 5898 6927 7767 8801 9739
0722 1883 2606 3947 5032 5980 6928 7785 8819 9754
0748 1914 2646 3967 5050 5982 6931 7815 8831 9766
0795 1968 2667 3989 5069 5991 6957 7826 8834 9821
0832 2018 2689 3997 5147 5998 6997 7829 8846 9839
0847 2022 2712 4013 5160 6039 7045 7840 8856 9863
0851 2056 2713 4083 5182 6046 7057 7844 8883 9879
0857 2075 2754 4101 5201 6053 7071 7882 8900 9943
0865 2092 2776 4120 5208 6059 7155 7885 8912 9957
0875 2105 2794 4150 5215 6067 7166 7927 8919 9965
0909 2121 2799 4158 5246 6098 7169 7930 8960 9993
0940 2132 2835 4161 5262 6213 7175 7949 8969 9995
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 09th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 ULHAS SUNDAY 05th Draw at 09/02/2020 Price ` 12/-
09/02/2020 09/02/2020
1st Prize ` 10000/- 13 0423
2nd Prize ` 9000/- 6095
3rd Prize ` 1000/-
0132 1013 5697 5730 6556 6752 7795 9669
4th Prize ` 506/-
1268 1538 2258 3604 3937 6487 7426 7829
5th Prize ` 100/-
0002 1083 2061 3196 4363 5421 6292 7265 8198 9195
0034 1112 2077 3214 4364 5453 6294 7272 8239 9196
0037 1155 2082 3262 4367 5476 6314 7277 8286 9212
0038 1156 2095 3265 4377 5484 6328 7278 8296 9223
0064 1159 2096 3294 4461 5507 6340 7305 8308 9224
0072 1163 2120 3329 4520 5515 6349 7340 8312 9237
0076 1192 2135 3331 4536 5524 6367 7359 8316 9238
0080 1216 2145 3344 4548 5535 6383 7364 8411 9248
0100 1265 2161 3404 4580 5538 6397 7374 8431 9261
0112 1289 2164 3431 4603 5550 6401 7385 8432 9264
0116 1379 2171 3445 4607 5555 6409 7405 8437 9317
0117 1417 2218 3451 4620 5630 6412 7406 8445 9321
0221 1418 2273 3487 4632 5659 6425 7423 8450 9342
0229 1421 2340 3512 4635 5661 6470 7444 8470 9367
0242 1463 2466 3532 4644 5694 6479 7476 8475 9386
0253 1467 2505 3583 4681 5700 6496 7487 8500 9411
0267 1515 2516 3612 4694 5713 6508 7496 8516 9420
0301 1517 2520 3631 4707 5722 6517 7522 8547 9451
0324 1533 2548 3675 4717 5748 6537 7560 8558 9463
0333 1547 2559 3682 4723 5791 6617 7592 8563 9512
0437 1552 2606 3711 4731 5853 6640 7610 8576 9517
0455 1624 2630 3716 4765 5861 6654 7647 8584 9547
0479 1639 2633 3773 4822 5872 6675 7673 8657 9551
0482 1688 2646 3804 4837 5896 6690 7681 8671 9555
0502 1691 2652 3834 4839 5941 6713 7694 8778 9573
0541 1705 2664 3853 4879 5943 6755 7707 8787 9581
0567 1716 2667 3880 4884 5948 6765 7709 8811 9584
0570 1747 2676 3902 4923 5949 6800 7733 8823 9594
0581 1752 2719 3906 4984 5956 6845 7761 8832 9602
0585 1811 2723 3914 4990 5958 6861 7785 8883 9652
0591 1843 2776 3938 5062 5962 6895 7860 8885 9687
0596 1846 2785 3979 5090 6003 6920 7907 8929 9712
0736 1854 2788 3987 5095 6022 6957 7924 8940 9742
0741 1857 2802 4032 5105 6023 7015 7937 8968 9765
0755 1910 2809 4065 5107 6075 7050 7958 8974 9789
0770 1930 2817 4070 5236 6083 7060 7988 8975 9796
0806 1946 2891 4088 5240 6111 7072 7991 8995 9805
0824 1948 2907 4112 5263 6139 7148 8032 9043 9808
0883 1955 2920 4135 5265 6154 7150 8033 9049 9842
0893 1966 2978 4141 5267 6182 7167 8072 9064 9912
0963 1982 3000 4156 5291 6197 7177 8142 9088 9925
0966 1983 3017 4204 5335 6225 7198 8144 9091 9926
1027 2001 3046 4227 5361 6236 7199 8166 9128 9931
1042 2012 3068 4256 5381 6248 7200 8170 9143 9971
1044 2036 3108 4266 5384 6261 7211 8172 9167 9972
1054 2038 3187 4312 5420 6268 7248 8177 9194 9982
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 08th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 KOYNA SATURDAY 5th Draw at 08/02/2020 Price ` 12/-
1st Prize ` 10000/- 16 7972
2nd Prize ` 9000/- 2677
3rd Prize ` 1000/-
3396 5557 6032 7374 8492 8959 9088 9939
4th Prize ` 505/-
1396 2668 3592 3684 5714 9025 9086 9107
5th Prize ` 100/-
0017 1201 2054 2999 3935 4856 5866 7145 8093 8982
0054 1206 2064 3004 3983 4892 5876 7153 8125 8986
0117 1220 2074 3013 4038 4899 5891 7155 8131 9006
0121 1234 2079 3026 4058 4900 5929 7157 8133 9032
0126 1254 2089 3028 4080 4901 5946 7195 8135 9034
0127 1345 2096 3037 4108 4933 5957 7215 8137 9058
0164 1379 2109 3048 4109 4945 5963 7217 8159 9059
0165 1398 2111 3067 4130 4947 5970 7224 8185 9075
0222 1408 2142 3068 4143 4977 5987 7276 8219 9104
0235 1429 2147 3122 4172 5044 5988 7295 8228 9138
0241 1430 2163 3135 4176 5077 6009 7300 8236 9152
0265 1438 2185 3200 4179 5088 6083 7305 8268 9156
0311 1439 2190 3226 4185 5121 6122 7326 8326 9213
0314 1449 2217 3233 4210 5150 6128 7364 8337 9241
0329 1475 2219 3252 4239 5151 6138 7370 8345 9261
0352 1476 2240 3282 4243 5155 6172 7467 8362 9269
0399 1483 2260 3340 4257 5195 6177 7502 8364 9285
0418 1531 2278 3356 4266 5204 6204 7542 8429 9342
0475 1539 2304 3370 4337 5206 6455 7547 8455 9358
0504 1562 2307 3389 4371 5213 6456 7571 8516 9367
0513 1584 2345 3437 4377 5245 6482 7587 8519 9370
0562 1620 2395 3449 4381 5324 6487 7595 8528 9401
0575 1680 2404 3504 4400 5346 6498 7649 8537 9406
0584 1706 2414 3509 4445 5361 6554 7680 8552 9421
0597 1714 2460 3512 4466 5364 6581 7688 8562 9424
0622 1719 2485 3534 4515 5369 6599 7734 8577 9428
0664 1738 2501 3552 4530 5374 6600 7770 8611 9489
0686 1740 2539 3563 4585 5398 6618 7793 8615 9509
0717 1745 2540 3570 4591 5436 6673 7796 8619 9534
0723 1746 2542 3579 4607 5437 6693 7835 8630 9561
0730 1774 2583 3683 4616 5440 6731 7851 8633 9638
0789 1775 2629 3707 4638 5459 6742 7863 8640 9668
0807 1798 2642 3718 4642 5519 6745 7911 8722 9682
0843 1800 2666 3728 4670 5523 6748 7922 8762 9720
0878 1812 2669 3791 4680 5628 6769 7943 8768 9724
0892 1813 2699 3800 4683 5632 6815 7968 8777 9779
0903 1837 2719 3807 4688 5637 6927 7989 8797 9852
0910 1895 2794 3816 4704 5665 6946 8005 8798 9890
0913 1955 2810 3825 4725 5670 6957 8018 8813 9891
0942 1958 2813 3850 4727 5676 6987 8020 8815 9900
0953 1968 2826 3861 4740 5727 7024 8021 8833 9904
0984 1980 2865 3863 4755 5730 7039 8026 8853 9908
1013 2016 2904 3890 4761 5749 7040 8040 8895 9912
1056 2031 2947 3901 4770 5775 7090 8073 8926 9949
1128 2034 2964 3922 4804 5781 7130 8082 8935 9965
1185 2050 2988 3923 4831 5843 7140 8083 8951 9976
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 06th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 INDRAVATI THURSDAY 05th Draw at 06/02/2020 Price ` 12/-
1st Prize ` 10000/- 13 4297
2nd Prize ` 9000/- 9674
3rd Prize ` 1000/-
0298 2116 2661 4203 5630 6408 7315 8426
4th Prize ` 503/-
2169 3197 4019 4089 5724 6558 9493 9998
5th Prize ` 100/-
0000 0808 1726 2784 3667 4730 5864 6880 7923 8967
0003 0856 1732 2786 3704 4732 5874 6918 7987 8979
0006 0939 1746 2796 3725 4737 5887 6927 8072 8983
0012 0989 1747 2854 3751 4762 5913 6964 8098 8996
0027 1024 1820 2864 3762 4783 5915 6966 8100 9004
0056 1041 1876 2880 3822 4792 5947 6979 8110 9053
0078 1067 1908 2889 3830 4807 5959 7021 8117 9054
0083 1075 1917 2929 3854 4861 5975 7054 8141 9063
0116 1088 1924 2943 3873 4880 5989 7070 8144 9064
0124 1092 1937 2951 3878 4900 6002 7080 8222 9070
0125 1109 1949 2972 3880 4904 6012 7098 8231 9078
0144 1123 1987 2974 3905 4910 6013 7113 8235 9082
0148 1147 2003 2997 3932 4936 6014 7121 8237 9084
0165 1175 2032 3000 3965 4954 6023 7123 8240 9110
0168 1185 2038 3039 3972 4991 6030 7224 8242 9142
0172 1199 2093 3041 3983 5016 6040 7247 8293 9194
0176 1223 2138 3043 4072 5052 6042 7257 8345 9205
0238 1272 2141 3047 4095 5103 6043 7276 8356 9237
0275 1287 2166 3063 4142 5163 6061 7282 8369 9322
0282 1326 2182 3073 4165 5171 6074 7326 8422 9330
0293 1348 2184 3093 4171 5187 6080 7376 8424 9333
0302 1354 2189 3096 4195 5208 6085 7385 8432 9342
0312 1360 2284 3104 4197 5217 6106 7386 8440 9361
0330 1376 2303 3134 4212 5222 6122 7405 8488 9406
0331 1379 2316 3173 4240 5236 6146 7412 8527 9464
0338 1395 2319 3240 4263 5239 6153 7425 8543 9471
0344 1417 2324 3283 4273 5240 6187 7432 8546 9518
0352 1419 2377 3310 4318 5246 6190 7434 8579 9526
0357 1423 2450 3313 4328 5274 6216 7520 8602 9565
0446 1432 2478 3336 4368 5278 6273 7585 8631 9597
0461 1443 2485 3345 4390 5280 6276 7617 8676 9632
0472 1464 2513 3380 4410 5288 6347 7624 8688 9643
0478 1470 2524 3396 4438 5297 6390 7652 8694 9679
0479 1479 2551 3427 4476 5380 6415 7680 8696 9695
0501 1488 2566 3433 4519 5397 6436 7689 8717 9700
0507 1494 2591 3446 4583 5405 6437 7693 8750 9727
0587 1521 2638 3486 4590 5431 6472 7696 8767 9750
0602 1554 2641 3493 4595 5438 6483 7727 8781 9756
0608 1568 2682 3497 4603 5486 6509 7733 8839 9790
0614 1582 2689 3525 4616 5489 6561 7742 8852 9836
0671 1585 2693 3529 4639 5545 6580 7743 8895 9880
0704 1614 2706 3594 4659 5561 6705 7827 8902 9888
0724 1628 2715 3602 4662 5815 6746 7831 8937 9896
0740 1641 2726 3623 4675 5820 6756 7867 8938 9953
0751 1670 2756 3649 4680 5831 6809 7907 8954 9958
0795 1689 2763 3663 4700 5853 6826 7908 8958 9973
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 05th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 AMBIKA WEDNESDAY 05th Draw at 05/02/2020 Price ` 12/-
1st Prize ` 10000/- 19 3677
2nd Prize ` 9000/- 1636
3rd Prize ` 1000/-
3419 4748 5547 8625 8858 9802 9942 9993
4th Prize ` 502/-
0730 2090 4587 5955 6049 6168 8661 9770
5th Prize ` 100/-
0016 0718 1735 2682 3732 4656 5585 6708 7791 9004
0025 0740 1751 2684 3762 4660 5651 6713 7866 9032
0026 0751 1762 2698 3811 4663 5655 6739 7873 9041
0036 0783 1788 2717 3820 4693 5668 6757 7916 9057
0057 0868 1807 2786 3835 4725 5675 6768 7943 9061
0065 0879 1829 2791 3841 4831 5695 6782 7972 9096
0072 0896 1831 2864 3847 4835 5705 6786 8014 9113
0082 0900 1843 2889 3884 4847 5716 6832 8018 9116
0096 0936 1855 2913 3907 4855 5739 6834 8025 9122
0138 0937 1857 2955 3938 4880 5752 6835 8034 9124
0141 1021 1865 2957 3993 4894 5761 6852 8035 9137
0143 1031 1883 2965 4027 4906 5786 6863 8041 9149
0150 1032 1888 2981 4043 4940 5796 6886 8046 9152
0153 1050 1915 2999 4074 4979 5806 6945 8049 9265
0177 1066 1953 3046 4107 4996 5846 6967 8073 9267
0188 1085 1963 3054 4125 4997 5863 6978 8101 9274
0196 1090 1969 3058 4127 5012 5874 6982 8141 9280
0205 1092 1994 3087 4128 5039 5950 7180 8169 9286
0232 1113 2064 3135 4141 5076 5959 7191 8171 9297
0261 1140 2125 3176 4168 5130 5983 7207 8186 9330
0270 1149 2149 3203 4178 5133 5984 7214 8202 9340
0287 1273 2177 3293 4188 5164 5987 7223 8206 9354
0310 1302 2188 3307 4229 5170 5999 7261 8207 9369
0346 1320 2192 3326 4239 5174 6009 7294 8208 9410
0367 1328 2200 3327 4258 5245 6029 7301 8212 9412
0382 1369 2248 3338 4329 5247 6135 7388 8230 9472
0409 1377 2255 3342 4332 5259 6145 7391 8241 9488
0414 1379 2256 3375 4337 5289 6174 7407 8300 9501
0424 1393 2265 3376 4342 5293 6197 7441 8321 9524
0440 1433 2283 3403 4367 5299 6200 7462 8350 9614
0456 1434 2284 3407 4386 5327 6210 7463 8431 9624
0467 1455 2306 3445 4404 5329 6218 7476 8458 9638
0468 1461 2308 3459 4421 5335 6238 7496 8467 9657
0508 1481 2405 3475 4445 5376 6260 7510 8540 9662
0510 1515 2412 3478 4449 5384 6299 7512 8553 9677
0552 1540 2456 3505 4455 5393 6321 7541 8611 9678
0567 1545 2508 3604 4457 5404 6322 7589 8697 9690
0569 1546 2522 3639 4464 5421 6346 7622 8723 9744
0575 1560 2526 3660 4501 5473 6348 7677 8731 9782
0579 1575 2548 3661 4522 5474 6361 7680 8744 9807
0609 1580 2568 3671 4545 5484 6436 7684 8783 9822
0618 1586 2581 3687 4568 5494 6534 7687 8818 9863
0651 1619 2600 3689 4626 5506 6575 7730 8879 9865
0655 1626 2623 3690 4629 5526 6640 7733 8897 9945
0665 1638 2637 3692 4635 5556 6689 7758 8965 9946
0700 1713 2645 3704 4650 5568 6690 7761 8983 9977
Please check the results with relevent Official Government Gazatte
Result Dated 04th February 2020
SIKKIM STATE LOTTERIES DEAR 12 MANJIRA TUESDAY 05th Draw at 04/02/2020 Price ` 12/-
1st Prize ` 10000/- 11 3303
2nd Prize ` 9000/- 3314
3rd Prize ` 1000/-
0993 1309 1470 2771 6578 7015 7783 9251
4th Prize ` 501/-
0412 0861 2650 3011 5544 6981 7059 8489
5th Prize ` 100/-
0002 0895 1848 2831 3587 4540 5554 6641 7712 9018
0009 0931 1873 2838 3588 4542 5612 6648 7734 9030
0064 0932 1894 2853 3606 4546 5721 6663 7743 9085
0067 0936 1898 2880 3622 4567 5752 6668 7804 9141
0086 0976 1917 2890 3636 4591 5784 6687 7815 9145
0087 0982 1940 2900 3681 4622 5830 6698 7817 9146
0150 0998 1961 2903 3682 4646 5844 6744 7848 9148
0157 1003 1994 2923 3684 4661 5862 6792 7858 9149
0205 1015 2000 2959 3703 4668 5888 6806 7870 9191
0237 1022 2002 2999 3744 4669 5889 6819 7880 9254
0252 1030 2014 3001 3747 4683 5892 6833 7939 9267
